TALICA 28 2.0
Описание
Технические характеристики
Страна производитель | Россия |
Модельный год | 2024 |
Пол | Женский |
Возраст | Взрослые |
Рама | |
---|---|
Материал рамы | Сталь Hi-ten |
Ростовка | 19 |
Амортизация | |
Вилка амортизации | Жесткая стальная |
Рулевой узел | |
Рулевая колонка | Kenli 1 1/8'' резьбовая |
Тормозная система | |
Тип тормозов | V-brake |
Тормоза | Power VBR-207A |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 7 |
Задний переключатель | Sun Run HG-04 |
Каретка | Kenli стальная |
Система шатунов | FWD GS-S112, 38T, стальная |
Трещетка/кассета | FWD KDF-711, 14-28T, 7 ск. |
Цепь | KMC HV408 |
Колеса | |
Размер колес | 28 |
Втулки | FWD стальные |
Обода | FWD, ал. двустеночные |
Покрышки | Wanda P1134 700x45C |
Дополнительно | |
Крылья | В комплекте |
Подножка | В комплекте |
Багажник | В комплекте |
Звонок | В комплекте |
Где
купить
велосипед?